Logo Amministrazione Trasparente

Sezione relativa al bilancio preventivo e di esercizio, come indicato all'art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (20161881.pdf)20161881.pdf 1017 kB2017-01-23 14:182017-01-23 14:18
Download this file (Prospetti_bilancio_2017 previsionale .xlsx)Prospetti_bilancio_2017 previsionale .xlsx 545 kB2017-01-23 14:182017-01-23 14:18
Download this file (1_Delib_1220_2018.pdf)1_Delib_1220_2018.pdf 1562 kB2018-08-29 07:542018-08-29 07:54
Download this file (2_Schemi_Bilancio_2017.pdf)2_Schemi_Bilancio_2017.pdf 4114 kB2018-08-29 07:542018-08-29 07:54
Download this file (3_Nota_integrativa_Bilancio_2017.pdf)3_Nota_integrativa_Bilancio_2017.pdf 62988 kB2018-08-29 07:542018-08-29 07:54
Download this file (4_Allegati_Bilancio_2017.pdf)4_Allegati_Bilancio_2017.pdf 46949 kB2018-08-29 07:542018-08-29 07:54
Download this file (5_Bilancio_2017.xlsx)5_Bilancio_2017.xlsx 568 kB2018-08-29 07:542018-08-29 07:54
Download this file (6_verbale_Collegio_Sindacale_bil_17.pdf)6_verbale_Collegio_Sindacale_bil_17.pdf 8791 kB2018-08-29 07:542018-08-29 07:54

Amministrazione trasparente

Questo sito utilizza cookie per rendere più agevole la navigazione e garantire la fruizione dei servizi. Se vuoi saperne di più clicca sul link info. Chiudendo questo banner acconsenti all'uso dei cookie.