Logo Amministrazione Trasparente

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023–2025-ARNAS

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (190927_PIAO_2023_22032023.pdf)190927_PIAO_2023_22032023.pdf 46964 kB2024-01-23 10:462024-01-23 10:46
Download this file (190927_PIAO_2023_allegato_1_rischi_prevenzione.pdf)190927_PIAO_2023_allegato_1_rischi_prevenzione.pdf 228 kB2024-01-23 10:472024-01-23 10:47
Download this file (190927_PIAO_2023_allegato_2_obblighi_pubblicazione.pdf)190927_PIAO_2023_allegato_2_obblighi_pubblicazione.pdf 388 kB2024-01-23 10:472024-01-23 10:47
Download this file (190927_PIAO_2023_allegato_3_protocollo_legalità.pdf)190927_PIAO_2023_allegato_3_protocollo_legalità.pdf 160 kB2024-01-23 10:472024-01-23 10:47
Download this file (190927_PIAO_2023_allegato_4_monitoraggio_PTPCT.pdf)190927_PIAO_2023_allegato_4_monitoraggio_PTPCT.pdf 10932 kB2024-01-23 10:472024-01-23 10:47
Download this file (190927_PIAO_2023_allegato_5_Piano_dei_Fabbisogni_triennale_2023-2025_v.1.0_PIAO.pdf)190927_PIAO_2023_allegato_5_Piano_dei_Fabbisogni_triennale_2023-2025_v.1.0_PIAO.pdf 807 kB2024-01-23 10:472024-01-23 10:47

Login Form

Questo sito utilizza cookie per rendere più agevole la navigazione e garantire la fruizione dei servizi. Se vuoi saperne di più clicca sul link info. Chiudendo questo banner acconsenti all'uso dei cookie.