Logo Amministrazione Trasparente

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022 – 2024-ARNAS.pdf)Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022 – 2024-ARNAS.pdf 9643 kB2022-07-13 13:152022-07-13 13:15
Download this file (190927_PIAO_2023_allegato_1_rischi_prevenzione.pdf)190927_PIAO_2023_allegato_1_rischi_prevenzione.pdf 228 kB2023-03-27 12:072023-03-27 12:07
Download this file (190927_PIAO_2023_allegato_2_obblighi_pubblicazione.pdf)190927_PIAO_2023_allegato_2_obblighi_pubblicazione.pdf 388 kB2023-03-27 12:082023-03-27 12:08
Download this file (190927_PIAO_2023_allegato_3_protocollo_legalità.pdf)190927_PIAO_2023_allegato_3_protocollo_legalità.pdf 160 kB2023-03-27 12:082023-03-27 12:08
Download this file (190927_PIAO_2023_allegato_4_monitoraggio_PTPCT.pdf)190927_PIAO_2023_allegato_4_monitoraggio_PTPCT.pdf 16584 kB2023-03-27 12:082023-03-27 12:08
Download this file (190927_PIAO_2023_allegato_5_Piano_dei_Fabbisogni_triennale_2023-2025_v.1.0_PIAO.pdf)190927_PIAO_2023_allegato_5_Piano_dei_Fabbisogni_triennale_2023-2025_v.1.0_PIAO.pdf 807 kB2023-03-27 12:082023-03-27 12:08
Download this file (190927_PIAO_2023_22032023.pdf)190927_PIAO_2023_22032023.pdf 46964 kB2023-03-28 10:052023-03-28 10:05
Questo sito utilizza cookie per rendere più agevole la navigazione e garantire la fruizione dei servizi. Se vuoi saperne di più clicca sul link info. Chiudendo questo banner acconsenti all'uso dei cookie.