Logo Amministrazione Trasparente

Sezione relativa al bilancio preventivo e di esercizio, come indicato all'art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013.

Pubblicazione Precedente: Bilancio preventivo e consuntivo - 2015 - Precedente

 

Ripubblicazione ai fini di una migliore lettura dei dati.

Attachments:
 1_Bilancio_previsione_2015.xlsx[ ]437 kB2017-11-24 18:422017-11-24 18:42
 2_Bilancio_previsione_2015_Deliberazione_1594_2015.pdf[ ]1019 kB2017-11-24 18:422017-11-24 18:42
 3_Bilancio_esercizio_2015_deliberazione_n_ 802_2016_ adozione.pdf[ ]1118 kB2017-11-24 18:432017-11-24 18:43
 4_prospetti_bilancio_2015.pdf[ ]3832 kB2017-11-24 18:432017-11-24 18:43
 5_Nota_Integrativa_2015.pdf[ ]54319 kB2017-11-24 18:432017-11-24 18:43
 6_Bilancio_esercizio_2015_Allegati_bil_2015_nn_7-8_deliberazione_n_ 802_2016.pdf[ ]34270 kB2017-11-24 18:432017-11-24 18:43
 7_Bilancio_esercizio_2015_Allegati_nn_1 -6_deliberazione_n_ 802_2016.pdf[ ]29949 kB2017-11-24 18:432017-11-24 18:43
 8_relazione sulla gestione_bilancio_2015.pdf[ ]21762 kB2017-11-24 18:432017-11-24 18:43
 9_verbale Collegio sindacale Bilancio 2015.pdf[ ]9232 kB2017-11-24 18:432017-11-24 18:43
 10_Civico_Prospetti_bilancio_2015.xlsx[ ]317 kB2017-11-24 18:432017-11-24 18:43
Questo sito utilizza cookie per rendere più agevole la navigazione e garantire la fruizione dei servizi. Se vuoi saperne di più clicca sul link info. Chiudendo questo banner acconsenti all'uso dei cookie.